E-Bike KTM Macina Tour CX 610 625 Wh Damen schwarz 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina Tour CX 610 625 Wh Damen Trapez schwarz 2025 46 cm
E-Bike KTM Macina Tour CX 610 625 Wh Damen schwarz 2025 46 cm
E-Bike KTM Macina Tour CX 610 625 Wh Damen Trapez schwarz 2025 56 cm
E-Bike KTM Macina Tour CX 610 625 Wh Damen Trapez schwarz 2025 51 cm
Damen E-Bike KTM Macina Tour CX ML Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike) / Akkukapazität: 500 WH Akku )
Damen E-Bike KTM Macina Tour CX ML Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike) / Akkukapazität: 500 WH Akku )
Damen E-Bike KTM Macina Tour CX ML Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike) / Akkukapazität: 750 WH Akku)
Damen E-Bike KTM Macina Tour CX ML Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike) / Akkukapazität: 625 WH Akku )
Damen E-Bike KTM Macina Tour CX ML Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike) / Akkukapazität: 750 WH Akku)
Damen E-Bike KTM Macina Tour CX ML Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike) / Akkukapazität: 625 WH Akku )
E-Bike KTM Macina City 610 Belt 625 Wh Damen schwarz 2025 56 cm
E-Bike KTM Macina City 610 Belt 625 Wh Damen schwarz 2025 46 cm
E-Bike XXL KTM Macina City 610 XL 625 Wh Damen grau 2025 56 cm
E-Bike XXL KTM Macina City 610 XL 625 Wh Damen grau 2025 43 cm