E-Bikes KTM Macina Team 691 . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 53 cm | Körpergröße 185 - 194 cm (Hardtail))
KTM MACINA TEAM 691 625 Wh 2024
E-Bike KTM MACINA TEAM 892 LFC 800 Wh 2025
Herren e-Bike KTM Macina Team LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 53 cm | Körpergröße 185 - 194 cm (Hardtail))
Herren e-Bike KTM Macina Team LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 48 cm | Körpergröße 175 - 184 cm (Hardtail))
Damen E-Bike KTM Macina Area 771 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 771 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 772 LFC (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
E-Bikes KTM Macina Team 792 (Rahmenhöhe auswählen: 43 cm | Körpergröße 165 - 174 cm (Fully))
E-Bikes KTM Macina Team 792 (Rahmenhöhe auswählen: 48 cm | Körpergröße 175 - 184cm (Fully))
Damen E-Bike KTM Macina Area 671 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
E-Bikes KTM Macina Team 791 (Rahmenhöhe auswählen: 43 cm | Körpergröße 165 - 174 cm (Fully))
E-Bikes KTM Macina Team 671 . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 48 cm | Körpergröße 175 - 184 cm (Hardtail))
E-Bikes KTM Macina Team 671 . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 43 cm | Körpergröße 165 - 174 cm (Hardtail))
Damen E-Bike KTM Macina Area 671 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 671 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
E-Bike KTM MACINA TEAM 892 800 Wh 2025
E-Bike KTM MACINA TEAM 872 GLORIOUS 800 Wh 2025