Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (Trekking))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 60 cm | Körpergrösse 185 - 194 cm (Trekking))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 155 - 169 cm (Trekking))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 179 cm (Trekking))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 820 | 800Wh . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 820 | 800Wh . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 710 Wave (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 43 cm | Körpergrösse 150 - 164 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
E-Bike KTM Macina Gran 610 625 Wh Herren orange 2025 51 cm
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 trapez . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 trapez . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 trapez . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
E-Bike KTM MACINA GRAN 810 ABS 29 800 Wh 2025 Tiefeinstieg
Damen E-Bike KTM Macina Gran 820 | unisex | 800Wh . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
KTM MACINA GRAN 710 750 Wh 2024 Diamantrahmen
KTM MACINA GRAN 710 750 Wh 2024 Trapezrahmen