KTM MACINA CROSS LFC 750 Wh 2024 Diamantrahmen
KTM MACINA CROSS LFC 750 Wh 2024 Trapezrahmen
Damen E-Bike KTM Macina Area 772 LFC (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 671 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 771 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 671 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 671 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 771 LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Area 772 LFC (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Herren e-Bike KTM Macina Team LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 53 cm | Körpergröße 185 - 194 cm (Hardtail))
Herren e-Bike KTM Macina Team LFC . 2024 (Rahmenhöhe auswählen: 48 cm | Körpergröße 175 - 184 cm (Hardtail))
E-Bike KTM MACINA RACE SX LFC 400 Wh 2025
E-Bike KTM MACINA TEAM 892 LFC 800 Wh 2025
E-Bike KTM MACINA AERA 671 LFC 625 Wh 2023 Tiefeinstieg
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 56 cm
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 46 cm
E-Bike KTM Macina Aera 671 LFC PTS 625 Wh Damen blau 2025 60 cm
E-Bike KTM Macina Aera 671 LFC PTS 625 Wh Damen blau 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 60 cm