Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (Trekking))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 trapez . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 60 cm | Körpergrösse 185 - 194 cm (Trekking))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 trapez . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 155 - 169 cm (Trekking))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 trapez . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
Herren e-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 179 cm (Trekking))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 43 cm | Körpergrösse 150 - 164 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 46 cm | Körpergrösse 165 - 169 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 51 cm | Körpergrösse 170 - 174 cm (E-Bike))
Damen E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 Wave . 2025 (Rahmenhöhe auswählen: 56 cm | Körpergrösse 175 - 184 cm (E-Bike))
E-Bike KTM MACINA GRAN 810 ABS 29 800 Wh 2025 Tiefeinstieg
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Herren braun 2025 60 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Herren braun 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Herren braun 2025 56 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Damen braun 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Damen Trapez braun 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Damen Trapez braun 2025 56 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Damen Trapez braun 2025 46 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Damen braun 2025 46 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Damen braun 2025 43 cm
E-Bike KTM Macina Gran 810 Di2 800 Wh Damen braun 2025 56 cm