Damen E-Bike Gazelle Miss Grace C7+ denim blue . 2025 (Option Akkukapazität: Bosch 400 Wh / Rahmenhöhe: 54 cm | Körpergröße 165 - 175 cm)
Damen E-Bike Gazelle Miss Grace C7+ clay green . 2025 (Option Akkukapazität: Bosch 400 Wh / Rahmenhöhe: 54 cm | Körpergröße 165 - 175 cm)
Damen E-Bike Gazelle Miss Grace C7+ denim blue . 2025 (Option Akkukapazität: Bosch 400 Wh / Rahmenhöhe: 49 cm | Körpergröße 155 - 165 cm)
Damen E-Bike Gazelle Miss Grace C7+ denim blue . 2025 (Option Akkukapazität: Bosch 400 Wh / Rahmenhöhe: 59 cm | Körpergröße 175 - 185 cm)
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 56 cm
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 46 cm
Damen E-Bike Gazelle Arroyo C7+ Elite | 500 WH . 2025 (Rahmenhöhe: 53 cm | Körpergröße 165 - 175 cm)
Damen E-Bike Gazelle Arroyo C7+ Elite | 500 WH . 2025 (Rahmenhöhe: 49 cm | Körpergröße 155 - 165 cm)
Damen E-Bike Gazelle Arroyo C7+ Elite | 500 WH . 2025 (Rahmenhöhe: 57 cm | Körpergröße 175 - 185 cm)
Damen E-Bike Gazelle Arroyo C7+ Elite | 500 WH . 2025 (Rahmenhöhe: 61 cm | Körpergröße 190 - 200 cm)
E-Bike KTM Macina Aera 771 LFC 750 Wh Damen grün 2025 60 cm
Damen E-Bike Winora Tria 8 Wave deepsea (Rahmenhöhe: 46 cm | ca. 155 - 170 cm)
Damen E-Bike Winora Tria 8 Wave deepsea (Rahmenhöhe: 51 cm | ca. 167 - 174 cm)
E-Bike KTM Macina City 710 Belt 750 Wh Damen grau 2025 43 cm
E-Bike KTM Macina City 710 Belt 750 Wh Damen grau 2025 46 cm
E-Bike KTM Macina Style 710 750 Wh Damen grau 2025 46 cm
E-Bike KTM Macina Style 710 750 Wh Damen grau 2025 56 cm
E-Bike KTM Macina Style 710 750 Wh Damen grau 2025 51 cm
E-Bike KTM Macina City 610 Belt 625 Wh Damen schwarz 2025 56 cm